VKS-Hauptseite
 
 
Berliner Meisterschaften
www.vks-ev.de.tl

Herren A B C Dreibahnen 2011

Dreibahnen Einzel - Herren
 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
Herren
Matthias Mohr VKS 308 280 231 819   311 282 233 826   619 562 464 1645 1.
André Franke VBS 300 274 229 803 307 295 223 825 607 569 452 1628 2.
Stefan Gortner VBS 292 275 242 809 301 289 222 812 593 564 464 1621 3.
Daniel Neumann VBS 288 277 234 799 289 289 240 818 577 566 474 1617 4.
Sebastian Schmidt BSKV 298 277 235 810 303 265 223 791 601 542 458 1601 6.
Daniel Hardegen VKS 283 282 234 799 302 265 224 791 585 547 458 1590 5.
Torsten Garrasch BSKV 288 267 199 754 311 290 218 819 599 557 417 1573 7.
Andreas Krüger VBS 289 270 223 782 290 283 208 781 579 553 431 1563 8.
Thomas Prill VBS 287 277 208 772 294 267 224 785 581 544 432 1557 9.
Michael Meyer VKS 283 256 228 767 299 266 213 778 582 522 441 1545 10.

 Dreibahnen Mannschaft Herren

 

 

Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
BSKV 
Sebastian Schmidt 298 277 235 810 303 265 223 791 601 542 458 1601  
Torsten Garrasch 288 267 199 754 311 290 218 819 599 557 417 1573
Roger Wenning 289 273 210 772 299 269 240 808 588 542 450 1580
Thomas Gollanek 283 275 215 773 301 276 213 790 584 551 428 1563
Robert Marten       0       0 0 0 0 0
  1158 1092 859 3109 1214 1100 894 3208 2372 2192 1753 6317 3.
VBS I
Daniel Neumann 288 277 234 799 289 289 240 818 577 566 474 1617  
André Franke 300 274 229 803 307 295 223 825 607 569 452 1628
André Krause 302 279 254 835 319 288 230 837 621 567 484 1672
Thomas Prill 287 277 208 772 294 267 224 785 581 544 432 1557
André Gräfe       0       0 0 0 0 0
  1177 1107 925 3209 1209 1139 917 3265 2386 2246 1842 6474 1.
VBS II
Andreas Krüger 289 270 223 782 290 283 208 781 579 553 431 1563  
Stefan Gortner 292 275 242 809 301 289 222 812 593 564 464 1621
Jörg Glöde 290 264 220 774 286 275 218 779 576 539 438 1553
Axel Hein 285 273 204 762 303 272 208 783 588 545 412 1545
        0       0 0 0 0 0
  1156 1082 889 3127 1180 1119 856 3155 2336 2201 1745 6282 4.
VKS 
Matthias Mohr 308 280 231 819 311 282 233 826 619 562 464 1645  
Michael Meyer 283 256 228 767 299 266 213 778 582 522 441 1545
Daniel Hardegen 283 282 234 799 302 265 224 791 585 547 458 1590
Kevin Renner 285 269 228 782 297 288 237 822 582 557 465 1604
Steffen Hirt       0       0 0 0 0 0
  1159 1087 921 3167 1209 1101 907 3217 2368 2188 1828 6384 2.
Zuteilung zur DM in Berlin: 1 Mannschaft

 Dreibahnen Einzel - Herren A - B und C

  1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
Herren A
Gerald Fruntke BSKV 293 279 225 797   294 276 220 790   587 555 445 1587 1.
Peter Kowal BSKV 292 267 214 773 307 275 218 800 599 542 432 1573 2.
Andreas Lamprecht VBS 281 268 237 786 295 270 222 787 576 538 459 1573 3.
Peter Sieber BSKV 287 266 228 781 302 268 215 785 589 534 443 1566 4.
Horst Hennig VBS 283 269 197 749 298 276 205 779 581 545 402 1528 5.
Michael Bernstein VBS 269 251 219 739 277 252 216 745 546 503 435 1484 6.
Herren B
Norbert Wagner VBS 296 269 225 790   303 285 213 801   599 554 438 1591 1.
Bernd Andersch VBS 293 271 232 796 294 269 230 793 587 540 462 1589 2.
Werner Westphal BSKV 283 260 227 770 302 274 219 795 585 534 446 1565 3.
Helmut Möbius VBS 276 261 227 764 294 281 212 787 570 542 439 1551 4.
Harry Erlemann BSKV 269 243 212 724 265 256 216 737 534 499 428 1461 5.
Wolfgang Kubis BSKV 123 0 0 123       0 123 0 0 123 6.
Herren C
Eberhard Zurek BSKV 288 255 226 769   298 260 211 769   586 515 437 1538 1.
Theodor Gorks BSKV 278 274 231 783 287 261 204 752 565 535 435 1535 2.
Heinz Schultze VBS 275 242 220 737 291 254 212 757 566 496 432 1494 3.
Dieter Gold VBS 274 251 199 724 277 244 195 716 551 495 394 1440 4.
Dieter Linke VBS 285 240 195 720 282 227 188 697 567 467 383 1417 5.
Jürgen Lötzsch BSKV 275 264 200 739 0 0 0 0 275 264 200 739 6.
Zuteilung zur DM in Berlin: 2 Herren A, 1 Herren B, 2 Herren C


Dreibahnen Mannschaft Herren A

 

 

Berliner Meisterschaften 2011

  1. Lauf   2. Lauf   Gesamt
  Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt Bohle Schere Classic Gesamt
BSKV I
Peter Kowal 292 267 214 773   307 275 218 800   599 542 432 1573  
Gerald Fruntke 293 279 225 797 294 276 220 790 587 555 445 1587  
Frank Lüer 298 260 195 753 296 283 219 798 594 543 414 1551  
Peter Siebert 287 266 228 781 302 268 215 785 589 534 443 1566  
Jörg Henke       0       0 0 0 0 0  
  1170 1072 862 3104 1199 1102 872 3173 2369 2174 1734 6277 2.
BSKV II
Uwe Taubenheim 291 265 216 772   293 286 196 775   584 551 412 1547  
Werner Westphal 283 260 227 770 302 274 219 795 585 534 446 1565  
Wolfgang Kubis 123     123       0 123 0 0 123  
Harry Erlemann 269 243 212 724 265 256 216 737 534 499 428 1461  
Dietmar Obst 145 276 217 638 292 263 222 777 437 539 439 1415  
  1111 1044 872 3027 1152 1079 853 3084 2263 2123 1725 6111 3.
VBS
Norbert Wagner 296 269 225 790   303 285 213 801   599 554 438 1591  
Andreas Lamprecht 281 268 237 786 295 270 222 787 576 538 459 1573  
Bernd Andersch 293 271 232 796 294 269 230 793 587 540 462 1589  
Horst Hennig 283 269 197 749 298 276 205 779 581 545 402 1528  
Helmut Möbius       0       0 0 0 0 0  
  1153 1077 891 3121 1190 1100 870 3160 2343 2177 1761 6281 1.
Zuteilung zur DM in Berlin: 1 Mannschaft
 
 




            
                                                                                                                                                      




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden