Herren A B C Dreibahnen 2013
Berliner Meisterschaften 2013 - Dreibahnen|
Einzel Herren |
||||||
|
Herren |
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||
| André Franke | BSKV | 324 | 320 | 247 | 891 | 1. |
| Stefan Gortner | BSKV | 310 | 305 | 232 | 847 | 2. |
| Chris Brettschneider | BSKV | 327 | 290 | 218 | 835 | 3. |
| Andreas Krüger | BSKV | 312 | 293 | 222 | 827 | 4. |
| Sven Fels | BSKV | 309 | 267 | 245 | 821 | 5. |
|
Vereinsmannschaften Herren |
|||||
|
BSKV I |
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| André Krause | 323 | 308 | 234 | 865 | |
| André Franke | 324 | 320 | 247 | 891 | |
| Stefan Peplau | 304 | 296 | 222 | 822 | |
| Chris Brettschneider | 327 | 290 | 218 | 835 | |
| 1278 | 1214 | 921 | 3413 | 1. | |
| BSKV II | |||||
| Andreas Krüger | 312 | 293 | 222 | 827 | |
| Pascal Lötzsch | 315 | 301 | 240 | 856 | |
| Stefan Gortner | 310 | 305 | 232 | 847 | |
| Sven Fels | 309 | 267 | 245 | 821 | |
| 1246 | 1166 | 939 | 3351 | 2. | |
|
Einzel Herren A + B + C |
||||||
|
Herren A |
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||
| Detlef Schulze | BSKV | 313 | 290 | 255 | 858 | 1. |
| Dietmar Obst | BSKV | 309 | 274 | 231 | 814 | 2. |
| Uwe Eggert | BSKV | 305 | 273 | 232 | 810 | 3. |
| Gerald Fruntke | BSKV | 303 | 287 | 211 | 801 | 4. |
| Horst Hennig | BSKV | 296 | 272 | 230 | 798 | 5. |
| Bernd Wilhelm | BSKV | 312 | 266 | 207 | 785 | 6. |
| Herren B | ||||||
| Jürgen Lötzsch | BSKV | 295 | 281 | 248 | 824 | 1. |
| Paul Blüthner | BSKV | 300 | 269 | 216 | 785 | 2. |
| Eberhard Zurek | BSKV | 307 | 275 | 191 | 773 | 3. |
| Heinz Riedel | BSKV | 302 | 248 | 202 | 752 | 4. |
| Peter Hammer | BSKV | 293 | 257 | 199 | 749 | 5. |
| Herren C | ||||||
| Lothar Frei | VKS | 306 | 284 | 217 | 807 | 1. |
| Theodor Gorks | BSKV | 298 | 283 | 210 | 791 | 2. |
| Manfred Mattern | BSKV | 292 | 256 | 214 | 762 | 3. |
| Peter Hirsch | BSKV | 280 | 275 | 183 | 738 | 4. |
| Artur Reisner | BSKV | 265 | 263 | 187 | 715 | 5. |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Herren A, 1 Herren B, 1 Herren C |
||||||
|
Vereinsmannschaften Herren A |
|||||
|
BSKV I |
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |
| Detlef Schulze | 313 | 290 | 255 | 858 | |
| Gerald Fruntke | 303 | 287 | 211 | 801 | |
| Uwe Eggert | 305 | 273 | 232 | 810 | |
| Peter Kowal | 313 | 297 | 220 | 830 | |
| 1234 | 1147 | 918 | 3299 | 1. | |
| BSKV II | |||||
| Horst Hennig | 296 | 272 | 230 | 798 | |
| Dietmar Obst | 309 | 274 | 231 | 814 | |
| Eberhard Zurek | 307 | 275 | 191 | 773 | |
| Theodor Gorks | 298 | 283 | 210 | 791 | |
| 1210 | 1104 | 862 | 3176 | 2. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft | |||||














