Herren A B C Dreibahnen 2016
| Berliner Meisterschaften 2016 | Dreibahnen | |||||||
| Einzel Herren | ||||||||
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||||
| Herren | ||||||||
| André Franke | BSKV | 321 | 309 | 252 | 882 | 1. | ||
| Benjamin Rudolphf | BSKV | 313 | 308 | 254 | 875 | 2. | ||
| André Krause | BSKV | 309 | 303 | 256 | 868 | 3. | ||
| Daniel Neumann | BSKV | 322 | 285 | 252 | 859 | 4. | ||
| Stefan Peplau | BSKV | 303 | 285 | 254 | 842 | 5. | ||
| Michael Meyer | VKS | 302 | 285 | 192 | 779 | 6. | ||
| Berliner Meisterschaften 2016 | Dreibahnen | |||||||
| Einzel Herren A+B+C | ||||||||
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||||
| Herren A | ||||||||
| Stefan Pietsch | VKS | 306 | 295 | 224 | 825 | 1. | ||
| Detlef Schulze | BSKV | 299 | 286 | 231 | 816 | 2. | ||
| Uwe Zentgraf | BSKV | 306 | 286 | 222 | 814 | 3. | ||
| Bernd Erdmann | VKS | 306 | 286 | 217 | 809 | 4. | ||
| Peter Kowal | BSKV | 310 | 287 | 211 | 808 | 5. | ||
| Ullrich Wegner | BSKV | 303 | 270 | 220 | 793 | 6. | ||
| Herren B | ||||||||
| Holger Malgut | BSKV | 303 | 269 | 224 | 796 | 1. | ||
| Lutz Maiwald | BSKV | 296 | 260 | 222 | 778 | 2. | ||
| Klaus Spilski-Gunkel | BSKV | 298 | 250 | 225 | 773 | 3. | ||
| Laszlo Dombar | BSKV | 283 | 249 | 212 | 744 | 4. | ||
| Jörg Wilke | BSKV | 285 | 242 | 194 | 721 | 5. | ||
| Herren C | ||||||||
| H.-Joachim Schöpke | BSKV | 307 | 274 | 228 | 809 | 1. | ||
| Lothar Frei | VKS | 293 | 274 | 238 | 805 | 2. | ||
| Jürgen Lötzsch | BSKV | 293 | 267 | 240 | 800 | 3. | ||
| Eberhard Zurek | BSKV | 297 | 248 | 246 | 791 | 4. | ||
| Paul Blüthner | BSKV | 296 | 247 | 216 | 759 | 5. | ||
| Heinz Riedel | BSKV | 283 | 243 | 170 | 696 | 6. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 3 Herren A, 1 Herren B, 3 Herren C | ||||||||














