Herren A B Dreibahnen 2009
Berliner Meisterschaften 2009 - DreibahnenHerren
| 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||||||||||||
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||||
| Herren | ||||||||||||||||
| Boris Kölpin | VBS | 315 | 284 | 244 | 843 | 302 | 294 | 238 | 834 | 617 | 578 | 482 | 1677 | 1. | ||
| André Franke | VBS | 312 | 283 | 226 | 821 | 306 | 271 | 252 | 829 | 618 | 554 | 478 | 1650 | 2. | ||
| Martin Matthes | BSKV | 303 | 278 | 244 | 825 | 297 | 277 | 218 | 792 | 600 | 555 | 462 | 1617 | 3. | ||
| Matthias Scheel | VBS | 309 | 286 | 225 | 820 | 298 | 277 | 219 | 794 | 607 | 563 | 444 | 1614 | 5. | ||
| Michael Meyer | VKS | 306 | 279 | 227 | 812 | 297 | 271 | 234 | 802 | 603 | 550 | 461 | 1614 | 4. | ||
| Matthias Mohr | VKS | 294 | 282 | 238 | 814 | 293 | 271 | 219 | 783 | 587 | 553 | 457 | 1597 | 6. | ||
| Sebastian Schmidt | BSKV | 305 | 277 | 233 | 815 | 293 | 262 | 225 | 780 | 598 | 539 | 458 | 1595 | 7. | ||
| Jörg Glöde | VBS | 295 | 271 | 241 | 807 | 292 | 262 | 216 | 770 | 587 | 533 | 457 | 1577 | 8. | ||
| Florian Sittig | VBS | 292 | 272 | 220 | 784 | 293 | 270 | 221 | 784 | 585 | 542 | 441 | 1568 | 9. | ||
Herren - Mannschaft
| 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||||||||||
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| VBS I | |||||||||||||||
| Boris Kölpin | 310 | 277 | 245 | 832 | 314 | 286 | 224 | 824 | 624 | 563 | 469 | 1656 | |||
| Sebastian Rudolphf | 292 | 278 | 213 | 783 | 311 | 297 | 213 | 821 | 603 | 575 | 426 | 1604 | |||
| André Krause | 306 | 273 | 232 | 811 | 311 | 286 | 238 | 835 | 617 | 559 | 470 | 1646 | |||
| André Franke | 308 | 278 | 240 | 826 | 307 | 284 | 234 | 825 | 615 | 562 | 474 | 1651 | |||
| Thomas Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1216 | 1106 | 930 | 3252 | 1243 | 1153 | 909 | 3305 | 2459 | 2259 | 1839 | 6557 | 1. | |||
| VBS II | |||||||||||||||
| Benjamin Rudolphf | 286 | 269 | 250 | 805 | 303 | 272 | 232 | 807 | 589 | 541 | 482 | 1612 | |||
| Matthias Scheel | 291 | 276 | 226 | 793 | 301 | 279 | 226 | 806 | 592 | 555 | 452 | 1599 | |||
| Florian Sittig | 288 | 277 | 225 | 790 | 290 | 274 | 228 | 792 | 578 | 551 | 453 | 1582 | |||
| Jörg Glöde | 286 | 271 | 246 | 803 | 304 | 289 | 205 | 798 | 590 | 560 | 451 | 1601 | |||
| Thomas Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1151 | 1093 | 947 | 3191 | 1198 | 1114 | 891 | 3203 | 2349 | 2207 | 1838 | 6394 | 2. | |||
| VKS | |||||||||||||||
| Michael Meyer | 305 | 262 | 215 | 782 | 304 | 264 | 223 | 791 | 609 | 526 | 438 | 1573 | |||
| Matthias Mohr | 298 | 275 | 215 | 788 | 303 | 266 | 223 | 792 | 601 | 541 | 438 | 1580 | |||
| Daniel Hardegen | 296 | 272 | 247 | 815 | 298 | 271 | 221 | 790 | 594 | 543 | 468 | 1605 | |||
| Andreas Schäpe | 304 | 272 | 207 | 783 | 307 | 271 | 232 | 810 | 611 | 543 | 439 | 1593 | |||
| Thomas Unger | |||||||||||||||
| 1203 | 1081 | 884 | 3168 | 1212 | 1072 | 899 | 3183 | 2415 | 2153 | 1783 | 6351 | 
             3.  | 
        |||
| BSKV | |||||||||||||||
| Martin Matthes | 293 | 264 | 224 | 781 | 0 | 293 | 264 | 224 | 781 | ||||||
| Uwe Eggert | 282 | 266 | 228 | 776 | 289 | 273 | 204 | 766 | 571 | 539 | 432 | 1542 | |||
| Sebastian Schmidt | 301 | 275 | 222 | 798 | 305 | 266 | 224 | 795 | 606 | 541 | 446 | 1593 | |||
| Roger Wenning | 292 | 269 | 224 | 785 | 302 | 271 | 239 | 812 | 594 | 540 | 463 | 1597 | |||
| Robert Marten | 0 | 285 | 272 | 219 | 776 | 285 | 272 | 219 | 776 | ||||||
| 1168 | 1074 | 898 | 3140 | 1181 | 1082 | 886 | 3149 | 2349 | 2156 | 1784 | 6289 | 
             4.  | 
        |||
Herren A und Herren B
| 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||||||||||||
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||||
| Herren A | ||||||||||||||||
| Peter Kowal | BSKV | 290 | 269 | 224 | 783 | 309 | 290 | 244 | 843 | 599 | 559 | 468 | 1626 | 1. | ||
| Winfried Neitzel | VKS | 291 | 281 | 231 | 803 | 293 | 293 | 217 | 803 | 584 | 574 | 448 | 1606 | 2. | ||
| Jürgen Graf | VBS | 284 | 277 | 219 | 780 | 297 | 284 | 216 | 797 | 581 | 561 | 435 | 1577 | 3. | ||
| Lutz Schulze | VBS | 288 | 271 | 229 | 788 | 293 | 269 | 223 | 785 | 581 | 540 | 452 | 1573 | 4. | ||
| Dietmar Obst | BSKV | 286 | 283 | 225 | 794 | 283 | 272 | 221 | 776 | 569 | 555 | 446 | 1570 | 5. | ||
| Hartmut Kaven | VKS | 272 | 258 | 211 | 741 | 280 | 269 | 209 | 758 | 552 | 527 | 420 | 1499 | 6. | ||
| Herren B | ||||||||||||||||
| Bernd Andersch | VBS | 291 | 262 | 230 | 783 | 287 | 281 | 232 | 800 | 578 | 543 | 462 | 1583 | 1. | ||
| Lothar Frei | VKS | 292 | 277 | 206 | 775 | 288 | 268 | 224 | 780 | 580 | 545 | 430 | 1555 | 2. | ||
| Helmut Möbius | VBS | 293 | 278 | 213 | 784 | 289 | 268 | 210 | 767 | 582 | 546 | 423 | 1551 | 3. | ||
| Siegmar Nitze | VBS | 294 | 266 | 203 | 763 | 294 | 266 | 224 | 784 | 588 | 532 | 427 | 1547 | 4. | ||
| Artur Reisner | BSKV | 281 | 272 | 213 | 766 | 285 | 265 | 207 | 757 | 566 | 537 | 420 | 1523 | 5. | ||
| Detlef Lubitz | VKS | 287 | 261 | 203 | 751 | 280 | 284 | 205 | 769 | 567 | 545 | 408 | 1520 | 6. | ||
Herren A - Mannschaft
| 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||||||||||
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| BSKV | |||||||||||||||
| Peter Kowal | 290 | 269 | 224 | 783 | 309 | 290 | 244 | 843 | 599 | 559 | 468 | 1626 | |||
| Gerald Fruntke | 285 | 280 | 217 | 782 | 295 | 285 | 206 | 786 | 580 | 565 | 423 | 1568 | |||
| Dietmar Obst | 286 | 283 | 225 | 794 | 283 | 272 | 221 | 776 | 569 | 555 | 446 | 1570 | |||
| Peter Siebert | 285 | 280 | 232 | 797 | 289 | 276 | 231 | 796 | 574 | 556 | 463 | 1593 | |||
| Karl-Heinz Brückner | |||||||||||||||
| 1146 | 1112 | 898 | 3156 | 1176 | 1123 | 902 | 3201 | 2322 | 2235 | 1800 | 
             6357  | 
            1. | |||
| 
             VBS I  | 
            |||||||||||||||
| Lutz Schulze | 288 | 271 | 229 | 788 | 293 | 269 | 223 | 785 | 581 | 540 | 452 | 1573 | |||
| Helmut Möbius | 293 | 278 | 213 | 784 | 289 | 268 | 210 | 767 | 582 | 546 | 423 | 1551 | |||
| Benrd Andersch | 291 | 262 | 230 | 783 | 287 | 281 | 232 | 800 | 578 | 543 | 462 | 1583 | |||
| Siegmar Nitze | 294 | 266 | 203 | 763 | 294 | 266 | 224 | 784 | 588 | 532 | 427 | 1547 | |||
| Lothar Banitzki | |||||||||||||||
| 1166 | 1077 | 875 | 3118 | 1163 | 1084 | 889 | 3136 | 2329 | 2161 | 1764 | 
             6254  | 
            2. | |||
| 
             VBS II  | 
            |||||||||||||||
| Jürgen Graf | 284 | 277 | 219 | 780 | 297 | 284 | 216 | 797 | 581 | 561 | 435 | 1577 | |||
| Günter Standke | 281 | 261 | 204 | 746 | 281 | 269 | 215 | 765 | 562 | 530 | 419 | 1511 | |||
| Andreas Lamprecht | 295 | 266 | 215 | 776 | 299 | 268 | 229 | 796 | 594 | 534 | 444 | 1572 | |||
| Manfred von Gliszczynski | 285 | 269 | 229 | 783 | 286 | 258 | 240 | 784 | 571 | 527 | 469 | 1567 | |||
| Dieter Gold | |||||||||||||||
| 1145 | 1073 | 867 | 3085 | 1163 | 1079 | 900 | 3142 | 2308 | 2152 | 1767 | 
             6227  | 
            3. | |||
| 
             VKS  | 
            |||||||||||||||
| Winfried Neitzel | 291 | 281 | 231 | 803 | 293 | 293 | 217 | 803 | 584 | 574 | 448 | 1606 | |||
| Hartmut Kaven | 272 | 258 | 211 | 741 | 280 | 269 | 209 | 758 | 552 | 527 | 420 | 1499 | |||
| Detlef Lubitz | 287 | 261 | 203 | 751 | 280 | 284 | 205 | 769 | 567 | 545 | 408 | 1520 | |||
| Lothar Frei | 292 | 277 | 206 | 775 | 288 | 268 | 224 | 780 | 580 | 545 | 430 | 1555 | |||
| Werner Purrmann | |||||||||||||||
| 1142 | 1077 | 851 | 3070 | 1141 | 1114 | 855 | 3110 | 2283 | 2191 | 1706 | 
             6180  | 
            4 | |||













                        
