Damen A B Dreibahnen 2010
Dreibahnen Damen - Einzel
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||||||||||||
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||||
Damen | ||||||||||||||||
Janina Karkhoff | VBS | 300 | 268 | 221 | 789 | 287 | 277 | 241 | 805 | 587 | 545 | 462 | 1594 | 1. | ||
Anja Ritter | VBS | 293 | 279 | 225 | 797 | 302 | 281 | 210 | 793 | 595 | 560 | 435 | 1590 | 2. | ||
Ingrid Cassube | BSKV | 297 | 267 | 230 | 794 | 286 | 267 | 231 | 784 | 583 | 534 | 461 | 1578 | 3. | ||
Astrid Wesemann | BSKV | 284 | 263 | 228 | 775 | 287 | 274 | 220 | 781 | 571 | 537 | 448 | 1556 | 4. | ||
Dagmar Wölki | VKS | 288 | 226 | 212 | 726 | 276 | 275 | 233 | 784 | 564 | 501 | 445 | 1510 | 5. | ||
Antonia Hamma | VBS | 278 | 259 | 203 | 740 | 281 | 255 | 225 | 761 | 559 | 514 | 428 | 1501 | 6. |
Dreibahnen Mannschaft Damen
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||||||||||
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | 1. | |||
VBS I | |||||||||||||||
Janina Karkhoff | 300 | 268 | 221 | 789 | 287 | 277 | 241 | 805 | 587 | 545 | 462 | 1594 | |||
Anja Ritter | 293 | 279 | 225 | 797 | 302 | 281 | 210 | 793 | 595 | 560 | 435 | 1590 | |||
Caroline Henke | 292 | 284 | 226 | 802 | 287 | 269 | 205 | 761 | 579 | 553 | 431 | 1563 | |||
Antonia Hamma | 278 | 259 | 203 | 740 | 281 | 255 | 225 | 761 | 559 | 514 | 428 | 1501 | |||
Ingrid-Jung-Fringel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1163 | 1090 | 875 | 3128 | 1157 | 1082 | 881 | 3120 | 2320 | 2172 | 1756 | 6248 | ||||
BSKV | |||||||||||||||
Astrid Wesemann | 284 | 263 | 228 | 775 | 287 | 274 | 220 | 781 | 571 | 537 | 448 | 1556 | 2. | ||
Susanne Ziegler | 282 | 236 | 236 | 754 | 278 | 248 | 230 | 756 | 560 | 484 | 466 | 1510 | |||
Ingrid Cassube | 297 | 267 | 230 | 794 | 286 | 267 | 231 | 784 | 583 | 534 | 461 | 1578 | |||
Katharina Brehmer | 295 | 284 | 212 | 791 | 296 | 276 | 228 | 800 | 591 | 560 | 440 | 1591 | |||
Andrea Herfert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1158 | 1050 | 906 | 3114 | 1147 | 1065 | 909 | 3121 | 2305 | 2115 | 1815 | 6235 | ||||
VBS II |
|||||||||||||||
Gabi Schulze | 293 | 260 | 226 | 779 | 296 | 271 | 207 | 774 | 589 | 531 | 433 | 1553 | 3. | ||
Rita Ritter | 278 | 252 | 191 | 721 | 276 | 257 | 209 | 742 | 554 | 509 | 400 | 1463 | |||
Anita Seiffert | 285 | 263 | 199 | 747 | 269 | 248 | 213 | 730 | 554 | 511 | 412 | 1477 | |||
Andrea Schrobback | 284 | 264 | 216 | 764 | 279 | 271 | 230 | 780 | 563 | 535 | 446 | 1544 | |||
1140 | 1039 | 832 | 3011 | 1120 | 1047 | 859 | 3026 | 2260 | 2086 | 1691 | 6037 |
Dreibahnen Damen A und Damen B - Einzel
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||||||||||||
Damen A |
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
Gabi Schulze | VBS | 293 | 260 | 226 | 779 | 296 | 271 | 207 | 774 | 589 | 531 | 433 | 1553 | 1. | ||
Sylvia Specht | BSKV | 280 | 257 | 215 | 752 | 277 | 253 | 222 | 752 | 557 | 510 | 437 | 1504 | 2. | ||
Jutta Birkholz | BSKV | 281 | 255 | 213 | 749 | 264 | 244 | 216 | 724 | 545 | 499 | 429 | 1473 | 3. | ||
Annemarie Bauers | BSKV | 284 | 251 | 181 | 716 | 277 | 258 | 199 | 734 | 561 | 509 | 380 | 1450 | 4. | ||
Regina Einenkel | BSKV | 279 | 241 | 193 | 713 | 280 | 250 | 205 | 735 | 559 | 491 | 398 | 1448 | 5. | ||
Ingid Jung-Fringel | VBS | 273 | 252 | 195 | 720 | 263 | 261 | 181 | 705 | 536 | 513 | 376 | 1425 | 6. | ||
Damen B | ||||||||||||||||
Klara Liebrentz | BSKV | 288 | 254 | 187 | 729 | 273 | 257 | 221 | 751 | 561 | 511 | 408 | 1480 | 1. | ||
Anita Seiffert | VBS | 285 | 263 | 199 | 747 | 269 | 248 | 213 | 730 | 554 | 511 | 412 | 1477 | 2. | ||
Brigitte Köhler | BSKV | 281 | 266 | 198 | 745 | 270 | 265 | 195 | 730 | 551 | 531 | 393 | 1475 | 3. | ||
Rita Ritter | VBS | 278 | 252 | 191 | 721 | 276 | 257 | 209 | 742 | 554 | 509 | 400 | 1463 | 4. | ||
Siegrid Lötzsch | BSKV | 259 | 263 | 213 | 735 | 263 | 259 | 202 | 724 | 522 | 522 | 415 | 1459 | 5. | ||
Lieselotte Wegner | VBS | 273 | 229 | 197 | 699 | 262 | 244 | 195 | 701 | 535 | 473 | 392 | 1400 | 6. |