Herren A B Dreibahnen 2010
Dreibahnen Einzel - Herren1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||||||||||||
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||||
Herren | ||||||||||||||||
Matthias Mohr | VKS | 308 | 280 | 231 | 819 | 308 | 280 | 231 | 819 | 1. | ||||||
Sebastian Schmidt | BSKV | 298 | 277 | 235 | 810 | 298 | 277 | 235 | 810 | 2. | ||||||
Stefan Gortner | VBS | 292 | 275 | 242 | 809 | 292 | 275 | 242 | 809 | 3. | ||||||
André Franke | VBS | 300 | 274 | 229 | 803 | 300 | 274 | 229 | 803 | 4. | ||||||
Daniel Neumann | VBS | 288 | 277 | 234 | 799 | 288 | 277 | 234 | 799 | 6. | ||||||
Daniel Hardegen | VKS | 283 | 282 | 234 | 799 | 283 | 282 | 234 | 799 | 5. | ||||||
Andreas Krüger | VBS | 289 | 270 | 223 | 782 | 289 | 270 | 223 | 782 | 7. | ||||||
Thomas Prill | VBS | 287 | 277 | 208 | 772 | 287 | 277 | 208 | 772 | 8. | ||||||
Michael Meyer | VKS | 283 | 256 | 228 | 767 | 283 | 256 | 228 | 767 | 9. | ||||||
Torsten Garrasch | BSKV | 288 | 267 | 199 | 754 | 288 | 267 | 199 | 754 | 10. |
Dreibahnen Mannschaft Herren
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||||||||||
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | 1. | |||
VBS I | |||||||||||||||
André Franke | 304 | 279 | 240 | 823 | 301 | 279 | 238 | 818 | 605 | 558 | 478 | 1641 | |||
Torsten Möller | 310 | 290 | 238 | 838 | 300 | 270 | 231 | 801 | 610 | 560 | 469 | 1639 | |||
Sebastian Rudolphf | 304 | 279 | 240 | 823 | 304 | 280 | 243 | 827 | 608 | 559 | 483 | 1650 | |||
André Krause | 307 | 285 | 223 | 815 | 299 | 280 | 244 | 823 | 606 | 565 | 467 | 1638 | |||
Andreas Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1225 | 1133 | 941 | 3299 | 1204 | 1109 | 956 | 3269 | 2429 | 2242 | 1897 | 6568 | ||||
VKS | |||||||||||||||
Michael Meyer | 299 | 274 | 235 | 808 | 291 | 284 | 201 | 776 | 590 | 558 | 436 | 1584 | 2. | ||
Matthias Mohr | 302 | 283 | 251 | 836 | 286 | 278 | 239 | 803 | 588 | 561 | 490 | 1639 | |||
Thomas Unger | 287 | 256 | 543 | 0 | 287 | 256 | 0 | 543 | |||||||
Oliver Peitz | 299 | 286 | 220 | 805 | 289 | 287 | 203 | 779 | 588 | 573 | 423 | 1584 | |||
Daniel Hardegen | 224 | 224 | 295 | 265 | 205 | 765 | 295 | 265 | 429 | 989 | |||||
1187 | 1099 | 930 | 3216 | 1161 | 1114 | 848 | 3123 | 2348 | 2213 | 1778 | 6339 | ||||
BSKV | |||||||||||||||
Frank Lüer | 300 | 272 | 228 | 800 | 0 | 300 | 272 | 228 | 800 | 3. | |||||
Uwe Taubenheim | 296 | 260 | 217 | 773 | 294 | 256 | 226 | 776 | 590 | 516 | 443 | 1549 | |||
Sebastian Schmidt | 291 | 274 | 209 | 774 | 287 | 277 | 243 | 807 | 578 | 551 | 452 | 1581 | |||
Roger Wenning | 304 | 273 | 212 | 789 | 298 | 285 | 239 | 822 | 602 | 558 | 451 | 1611 | |||
Martin Matthes | 0 | 281 | 271 | 217 | 769 | 281 | 271 | 217 | 769 | ||||||
1191 | 1079 | 866 | 3136 | 1160 | 1089 | 925 | 3174 | 2351 | 2168 | 1791 | 6310 | ||||
VBS II | |||||||||||||||
Daniel Neumann | 300 | 293 | 238 | 831 | 303 | 271 | 222 | 796 | 603 | 564 | 460 | 1627 | 4. | ||
André Gräfe | 293 | 275 | 236 | 804 | 277 | 267 | 204 | 748 | 570 | 542 | 440 | 1552 | |||
Axel Hein | 296 | 260 | 198 | 754 | 287 | 264 | 208 | 759 | 583 | 524 | 406 | 1513 | |||
Uwe Zentgraf | 298 | 277 | 221 | 796 | 294 | 264 | 230 | 788 | 592 | 541 | 451 | 1584 | |||
1187 | 1105 | 893 | 3185 | 1161 | 1066 | 864 | 3091 | 2348 | 2171 | 1757 | 6276 |
Dreibahnen Einzel - Herren A und B
1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||||||||||||||
Herren A |
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
Lutz Schulze | VBS | 298 | 277 | 243 | 818 | 295 | 276 | 238 | 809 | 593 | 553 | 481 | 1627 | 1. | ||
Peter Kowal | BSKV | 310 | 294 | 214 | 818 | 297 | 280 | 223 | 800 | 607 | 574 | 437 | 1618 | 2. | ||
Winfried Neitzel | VKS | 300 | 281 | 216 | 797 | 302 | 272 | 226 | 800 | 602 | 553 | 442 | 1597 | 3. | ||
Peter Sieber | BSKV | 299 | 267 | 216 | 782 | 280 | 284 | 229 | 793 | 579 | 551 | 445 | 1575 | 4. | ||
Andreas Lamprecht | VBS | 301 | 280 | 187 | 768 | 288 | 264 | 211 | 763 | 589 | 544 | 398 | 1531 | 5. | ||
Hartmut Kaven | VKS | 284 | 274 | 209 | 767 | 293 | 256 | 198 | 747 | 577 | 530 | 407 | 1514 | 6. | ||
Herren B | ||||||||||||||||
Jürgen Graf | VBS | 303 | 279 | 210 | 792 | 285 | 280 | 216 | 781 | 588 | 559 | 426 | 1573 | 1. | ||
Werner Westphal | BSKV | 308 | 271 | 226 | 805 | 283 | 260 | 224 | 767 | 591 | 531 | 450 | 1572 | 2. | ||
Siegmar Nitze | VBS | 294 | 265 | 212 | 771 | 289 | 267 | 209 | 765 | 583 | 532 | 421 | 1536 | 3. | ||
Günter Standke | VBS | 290 | 256 | 214 | 760 | 290 | 256 | 214 | 760 | 580 | 512 | 428 | 1520 | 4. | ||
Patrick Koglin | BSKV | 294 | 255 | 216 | 765 | 284 | 237 | 222 | 743 | 578 | 492 | 438 | 1508 | 5. | ||
Bernd Andersch | VBS | 288 | 266 | 207 | 761 | 270 | 254 | 217 | 741 | 558 | 520 | 424 | 1502 | 6. |