Herren+A+B+C Dreibahnen 2017
| Berliner Meisterschaften 2017 | Dreibahnen |
| Einzel Herren A+B+C |
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Herren A | |||||||
| Bernd Erdmann | VKS | 308 | 297 | 215 | 820 | 1. | |
| Stefan Pietsch | VKS | 310 | 266 | 230 | 806 | 2. | |
| Andreas Lamprecht | VKS | 305 | 285 | 212 | 802 | nach Stechen 3. | |
| Sven Heincke | BSKV | 309 | 258 | 235 | 802 | 4. | |
| Mario Hlawenka | BSKV | 299 | 277 | 226 | 802 | 5. | |
| Heiko Schulz | BSKV | 299 | 282 | 211 | 792 | 6. | |
| Herren B | |||||||
| Detlef Schulze | BSKV | 308 | 287 | 225 | 820 | 1. | |
| Dietmar Obst | BSKV | 296 | 288 | 227 | 811 | 2. | |
| Lutz Maiwald | BSKV | 296 | 244 | 237 | 777 | 3. | |
| Klaus Spilski-Gunkel | BSKV | 286 | 260 | 229 | 775 | 4. | |
| Winfried Neitzel | VKS | 0 | 5. | ||||
| Jörg Wilke | BSKV | 0 | 6. | ||||
| Herren C | |||||||
| Lothar Frei | VKS | 305 | 282 | 245 | 832 | 1. | |
| H.-Joachim Schöpke | BSKV | 302 | 271 | 244 | 817 | 2. | |
| Jürgen Lötzsch | BSKV | 296 | 241 | 236 | 773 | 3. | |
| Siegmar Nitze | BSKV | 301 | 266 | 198 | 765 | 4. | |
| Günter Wanser | BSKV | 294 | 255 | 209 | 758 | 5. | |
| Peter Hirsch | BSKV | 279 | 239 | 211 | 729 | 6. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Herren A, 1 Herren B, 3 Herren C |


| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Herren | |||||||
| André Franke | BSKV | 326 | 306 | 249 | 881 | 1. | |
| André Krause | BSKV | 316 | 301 | 253 | 870 | 2. | |
| Andreas Krüger | BSKV | 310 | 291 | 231 | 832 | 3. | |
| Patrick Schneider | BSKV | 309 | 280 | 231 | 820 | 4. | |
| Robert Marten | BSKV | 288 | 283 | 236 | 807 | 5. | |
| Sascha Wichmann | VKS | 306 | 271 | 216 | 793 | 6. |
| Vereinsmannschaften Herren A |
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| VK Spandau I | ||||||
| Bernd Erdmann | 308 | 297 | 215 | 820 | ||
| Stefan Pietsch | 310 | 266 | 230 | 806 | ||
| Andreas Lamprecht | 305 | 285 | 212 | 802 | ||
| Christian Pohl | 0 | |||||
| Thomas Unger | 301 | 271 | 241 | 813 | ||
| 1224 | 1119 | 898 | 3241 | 1. | ||
| BSKV I | ||||||
| Heiko Schulz | 299 | 282 | 211 | 792 | ||
| Mario Hlawenka | 299 | 277 | 226 | 802 | ||
| Sven Heincke | 309 | 258 | 235 | 802 | ||
| Detlef Schulze | 308 | 287 | 225 | 820 | ||
| Jürgen Lötzsch | 0 | |||||
| 1215 | 1104 | 897 | 3216 | 2. | ||
| BSKV II | ||||||
| Dietmar Obst | 296 | 288 | 227 | 811 | ||
| Klaus Silski-Gunkel | 286 | 260 | 229 | 775 | ||
| Karsten Bonack | 293 | 277 | 220 | 790 | ||
| Uwe Zentgraf | 301 | 274 | 235 | 810 | ||
| Günter Wanser | 0 | |||||
| 1176 | 1099 | 911 | 3186 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft |

| Vereinsmannschaften Herren |
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| BSKV I | ||||||
| André Franke | 326 | 306 | 249 | 881 | ||
| André Krause | 316 | 301 | 253 | 870 | ||
| Robert Marten | 288 | 283 | 236 | 807 | ||
| Timo Koch | 310 | 291 | 260 | 861 | ||
| Dirk Koch | 0 | |||||
| 1240 | 1181 | 998 | 3419 | 1. | ||
| BSKV II | ||||||
| Andreas Krüger | 310 | 291 | 231 | 832 | ||
| Patrick Schneider | 309 | 280 | 231 | 820 | ||
| André Lück | 294 | 292 | 229 | 815 | ||
| Felix Rosenow | 294 | 269 | 247 | 810 | ||
| Maik Trautmann | 0 | |||||
| 1207 | 1132 | 938 | 3277 | 2. | ||
| VK Spandau I | ||||||
| Sascha Wichmann | 306 | 271 | 216 | 793 | ||
| Michael Meyer | 307 | 278 | 209 | 794 | ||
| Alexander Pawlik | 307 | 275 | 246 | 828 | ||
| Alexander Barthel | 288 | 253 | 213 | 754 | ||
| 0 | ||||||
| 1208 | 1077 | 884 | 3169 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft |















