Herren A+B+C 2017
Berliner Meisterschaften 2017
BOHLE
30.04.2017 (Hämmerlingstraße) / 14.05.2017 (Völkerfreundschaft)
Platz | Herren A | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1 | Stefan Pietsch | VKS | 929 | 914 | 1843 |
2 | Norbert Gattner | BSKV | 914 | 917 | 1831 |
3 | Frank Lüer | BSKV | 913 | 905 | 1818 |
4 | Andreas Lamprecht | VKS | 887 | 902 | 1789 |
5 | Heiko Schulz | BSKV | 891 | 891 | 1782 |
6 | Bernd Erdmann | VKS | 892 | 875 | 1767 |
7 | Jörg Ullrich | BSKV | 879 | 882 | 1761 |
8 | Jörg Dietrich | BSKV | 874 | 874 | |
Platz | Herren B | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1 | Detlef Schulze | BSKV | 936 | 907 | 1843 |
2 | Michael Krüger | BSKV | 905 | 908 | 1813 |
3 | Peter Kowal | BSKV | 912 | 893 | 1805 |
4 | Claus-Holger Malgut | BSKV | 909 | 884 | 1793 |
5 | Lutz Maiwald | BSKV | 891 | 891 | 1782 |
6 | Jörg Wilke | BSKV | 891 | 887 | 1778 |
7 | Bernd Krüger | VKS | 885 | 874 | 1759 |
8 | Siegried Heiner | VKS | 833 | 860 | 1693 |
Platz | Herren C | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1 | Norbert Wagner | BSKV | 910 | 902 | 1812 |
2 | Karlheinz Krüger | BSKV | 914 | 898 | 1812 |
3 | Wolfgang Homa | BSKV | 899 | 907 | 1806 |
4 | Lothar Frei | VKS | 901 | 895 | 1796 |
5 | Hans-Joachim Schöpcke | BSKV | 914 | 880 | 1794 |
6 | Heinz Brinkmann | BSKV | 864 | 864 | 1728 |
7 | Wolfgang Rettig | VKS | 858 | 862 | 1720 |
8 | Ullrich Barschall | VKS | 850 | 851 | 1701 |
Zuteilung zur DM in Bremen: 3 Herren A, 1 Herren B, 6 Herren C |
Mannschaft Herren B
BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
Karlheinz Krüger | 914 | 898 | 1812 | |
Michael Krüger | 905 | 908 | 1813 | |
Peter Kowal | 912 | 893 | 1805 | |
Norbert Wagner | 910 | 902 | 1812 | |
Heinz Brinkmann | 0 | |||
3641 | 3601 | 7242 | 1. | |
BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
Detlef Schulze | 936 | 907 | 1843 | |
Lutz Maiwald | 891 | 891 | ||
Claus-Holger Malgut | 884 | 884 | ||
Hans-Joachim Schöpke | 914 | 880 | 1794 | |
Wolfgang Homa | 899 | 907 | 1806 | |
3640 | 3578 | 7218 | 2. | |
VKS | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
Dragan Sliskovic | 865 | 865 | ||
Lothar Frei | 901 | 895 | 1796 | |
Bernd Krüger | 885 | 874 | 1759 | |
Siegfried Heiner | 833 | 860 | 1693 | |
Beide Tafesse | 797 | 797 | ||
3416 | 3494 | 6910 | 3. | |
Zuteilung zur DM in Bremen: 2 Mannschaften |
BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
Frank Lüer | 907 | 895 | 1802 | |
Norbert Gattner | 893 | 920 | 1813 | |
Jörg Ullrich | 880 | 883 | 1763 | |
Heiko Schulz | 882 | 899 | 1781 | |
Mario Hlawenka | 0 | |||
3562 | 3597 | 7159 | 1. | |
VKS | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
Stefan Pietsch | 898 | 906 | 1804 | |
Bernd Erdmann | 872 | 891 | 1763 | |
Andreas Lamprecht | 860 | 888 | 1748 | |
Axel Ruppert | 889 | 884 | 1773 | |
Bernd Schaale | 0 | |||
3519 | 3569 | 7088 | 2. | |
BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
Jörg Dietrich | 873 | 884 | 1757 | |
Olaf Krüger | 856 | 864 | 1720 | |
Silvio Richter | 883 | 883 | ||
Stefan Pelczarski | 858 | 896 | 1754 | |
Sven Heincke | 885 | 885 | ||
3470 | 3529 | 6999 | 3. | |
Zuteilung zur DM in Bremen: 1 Mannschaft |