Herren+Junioren 2017
Berliner Meisterschaften 2017
BOHLE
30.04.2017 (Hämmerlingstraße) / 14.05.2017 (Völkerfreundschaft)
Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1 | André Krause | BSKV | 925 | 951 | 1876 |
2 | Matthias Mohr | VKS | 936 | 938 | 1874 |
3 | Robert Marten | BSKV | 914 | 939 | 1853 |
4 | André Franke | BSKV | 906 | 934 | 1840 |
5 | Christian Schwarz | VKS | 923 | 911 | 1834 |
6 | Matthias Scheel | BSKV | 919 | 899 | 1818 |
7 | Christoph Buß | BSKV | 889 | 895 | 1784 |
8 | Sebastian Schmidt | BSKV | 890 | 888 | 1778 |
Platz | Junioren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1 | Timo Koch | BSKV | 902 | 909 | 1811 |
2 | Felix Rosenow | BSKV | 893 | 914 | 1807 |
Zuteilung zur DM in Bremen: 4 Herren, 3 Junioren |
BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
André Franke | 900 | 901 | 1801 | |
André Krause | 943 | 905 | 1848 | |
Robert Marten | 895 | 900 | 1795 | |
Sebastian Schmidt | 901 | 541 | 1442 | |
Holger Gurlich | 323 | 323 | ||
3639 | 3570 | 7209 | 1. | |
VKS | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
Matthias Mohr | 930 | 890 | 1820 | |
Steffen Kuttig | 897 | 899 | 1796 | |
Sascha Wichmann | 328 | 885 | 1213 | |
Christian Schwarz | 914 | 899 | 1813 | |
Oliver Peitz | 566 | 566 | ||
3635 | 3573 | 7208 | 2. | |
BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
Matthias Scheel | 917 | 881 | 1798 | |
Christoph Buß | 899 | 870 | 1769 | |
Timo Koch | 923 | 890 | 1813 | |
Andreas Krüger | 912 | 912 | ||
Maik Trautmann | 877 | 877 | ||
3651 | 3518 | 7169 | 3. | |
Zuteilung zur DM in Bremen: 2 Mannschaften |